Berlin München Fr., 26.04.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
04:15 11:20 15:35 56,99 € Alexanderstraße 3 Freimann FlixBus 1
04:30 4:47 09:17 47 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
05:00 5:50 10:50 43,39 € Berlin München BlaBlaCar 0
05:00 11:05 16:05 57,99 € Flughafen Schönefeld Ludwigsvorstadt FlixBus 1
05:00 10:35 15:35 52,99 € Flughafen Schönefeld Freimann FlixBus 1
05:40 8:45 14:25 29,99 € Charlottenburg Ludwigsvorstadt FlixBus 0
06:00 7:30 13:30 29,99 € Charlottenburg Ludwigsvorstadt FlixBus 0
06:00 4:02 10:02 55 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
06:28 4:35 11:03 55 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
06:40 11:10 17:50 59,98 € Alexanderstraße 3 Ludwigsvorstadt FlixBus 1
06:40 10:40 17:20 54,98 € Alexanderstraße 3 Freimann FlixBus 1
07:00 6:30 13:30 43,39 € Berlin München BlaBlaCar 0
07:04 4:07 11:11 55 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
07:05 4:57 12:02 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) München Hbf Deutsche Bahn 1
07:05 4:57 12:02 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 München Hbf Deutsche Bahn 1
07:20 7:45 15:05 29,99 € Charlottenburg Ludwigsvorstadt FlixBus 0
07:45 10:05 17:50 54,98 € Flughafen Schönefeld Ludwigsvorstadt FlixBus 1
07:45 9:35 17:20 49,98 € Flughafen Schönefeld Freimann FlixBus 1
07:55 9:25 17:20 43,98 € Schöneberg Freimann FlixBus 1
07:55 9:55 17:50 45,98 € Schöneberg Ludwigsvorstadt FlixBus 1
08:00 6:40 14:40 29,79 € Berlin München BlaBlaCar 0
08:12 a.A. 12:02 45 € Berlin München BesserMitfahren 0
08:12 3:50 12:02 119 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
08:20 9h 17:20 43,98 € Charlottenburg Freimann FlixBus 1
08:28 4:33 13:01 139 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
09:00 6:40 15:40 41,99 € Potsdam München BlaBlaCar 0
09:00 6:50 15:50 37,19 € Berlin Wasserburg am Inn BlaBlaCar 0
09:04 4:05 13:09 149 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
09:05 4:56 14:01 149 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) München Hbf Deutsche Bahn 1
09:05 4:56 14:01 149 € Flughafen BER - Terminal 1-2 München Hbf Deutsche Bahn 1
09:30 6h 15:30 28,49 € Berlin München BlaBlaCar 0
09:34 4:27 14:01 149 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
09:40 10:05 19:45 40,98 € Flughafen Schönefeld Ludwigsvorstadt FlixBus 1
10:00 6h 16:00 29,79 € Berlin München BlaBlaCar 0
10:04 4:37 14:41 139 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 1
10:05 9:40 19:45 40,98 € Schöneberg Ludwigsvorstadt FlixBus 1
10:28 4:36 15:04 149 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
10:40 8:10 18:50 29,99 € Charlottenburg Ludwigsvorstadt FlixBus 0
11:04 4:04 15:08 149 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
11:05 4:56 16:01 198 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) München Hbf Deutsche Bahn 1
11:05 5:37 16:42 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) München Hbf Deutsche Bahn 1
11:05 4:56 16:01 198 € Flughafen BER - Terminal 1-2 München Hbf Deutsche Bahn 1
11:05 5:37 16:42 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 München Hbf Deutsche Bahn 1
11:34 5:08 16:42 119 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
12:00 6:10 18:10 49,59 € Berlin München BlaBlaCar 0
12:04 3:57 16:01 193 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
12:10 8:10 20:20 29,99 € Tegel Ludwigsvorstadt FlixBus 0
12:15 9:44 21:59 47,98 € Flughafen Schönefeld Ludwigsvorstadt FlixBus 1
12:28 4:33 17:01 149 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
13:00 5:50 18:50 24,79 € Berlin München BlaBlaCar 0
13:00 6h 19:00 43,39 € Berlin München BlaBlaCar 0
13:00 7:20 20:20 29,99 € Charlottenburg Ludwigsvorstadt FlixBus 0
13:04 4:06 17:10 193 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
13:05 4:58 18:03 149 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) München Hbf Deutsche Bahn 1
13:05 4:58 18:03 149 € Flughafen BER - Terminal 1-2 München Hbf Deutsche Bahn 1
13:34 4:29 18:03 149 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
13:40 6:20 20:00 33,49 € Berlin München BlaBlaCar 0
14:00 6h 20:00 34,69 € Berlin München BlaBlaCar 0
14:25 8:35 23:00 39,99 € Flughafen Schönefeld Ludwigsvorstadt FlixBus 0
14:29 4:34 19:03 119 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
14:50 8:10 23:00 39,99 € Schöneberg Ludwigsvorstadt FlixBus 0
15:00 5:50 20:50 34,69 € Berlin München BlaBlaCar 0
15:04 4:07 19:11 193 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
15:05 4:57 20:02 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) München Hbf Deutsche Bahn 1
15:05 4:57 20:02 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 München Hbf Deutsche Bahn 1
15:20 7:40 23:00 39,99 € Charlottenburg Ludwigsvorstadt FlixBus 0
15:30 11:15 02:45 45,98 € Alexanderstraße 3 Ludwigsvorstadt FlixBus 1
16:05 10:40 02:45 43,98 € Tegel Ludwigsvorstadt FlixBus 1
16:11 3:51 20:02 139 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
16:29 4:34 21:03 119 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
17:04 4:08 21:12 99 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
17:05 4:56 22:01 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) München Hbf Deutsche Bahn 1
17:05 4:56 22:01 139 € Flughafen BER - Terminal 1-2 München Hbf Deutsche Bahn 1
17:10 11h 04:10 47,98 € Alexanderstraße 3 Freimann FlixBus 1
17:55 10:15 04:10 44,98 € Flughafen Schönefeld Freimann FlixBus 1
18:12 3:49 22:01 89 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
18:29 4:34 23:03 89 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
19:00 10:55 05:55 47,98 € Alexanderstraße 3 Ludwigsvorstadt FlixBus 1
19:00 10:15 05:15 47,98 € Alexanderstraße 3 Freimann FlixBus 1
19:00 10:55 05:55 41,98 € Wannsee Ludwigsvorstadt FlixBus 1
19:00 10:15 05:15 41,98 € Wannsee Freimann FlixBus 1
19:00 7:45 02:45 29,99 € Charlottenburg Ludwigsvorstadt FlixBus 0
19:04 4:03 23:07 69 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
19:05 4:56 00:01 55 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) München Hbf Deutsche Bahn 1
19:05 4:56 00:01 55 € Flughafen BER - Terminal 1-2 München Hbf Deutsche Bahn 1
20:04 3:57 00:01 55 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
20:15 10:45 07:00 37,98 € Schöneberg Ludwigsvorstadt FlixBus 1
20:20 9:35 05:55 45,98 € Flughafen Schönefeld Ludwigsvorstadt FlixBus 1
20:20 8:55 05:15 45,98 € Flughafen Schönefeld Freimann FlixBus 1
20:29 4:45 01:14 55 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
20:35 7:35 04:10 29,99 € Charlottenburg Freimann FlixBus 0
20:35 8:10 04:45 39,99 € Charlottenburg Ludwigsvorstadt FlixBus 0
20:45 10:15 07:00 37,98 € Flughafen Schönefeld Ludwigsvorstadt FlixBus 1
21:01 13:01 10:02 203 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) München Hbf Deutsche Bahn 2
21:01 13:01 10:02 203 € Flughafen BER - Terminal 1-2 München Hbf Deutsche Bahn 2
21:27 10:56 08:23 55 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
21:30 7:45 05:15 39,99 € Charlottenburg Freimann FlixBus 0
21:30 8:25 05:55 39,99 € Charlottenburg Ludwigsvorstadt FlixBus 0
22:28 8:34 07:02 65 € Berlin Hbf München Hbf Deutsche Bahn 1
n.V. a.A. n.V. * Berlin - Berlin-Mitte München MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin München - Flughafen München MiFaZ 0