Mainz Kornwestheim Mo., 06.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
06:00 2:10 08:10 15,99 € Seeheim-Jugenheim Stuttgart BlaBlaCar 0
06:00 1:40 07:40 14,89 € Darmstadt Weissach BlaBlaCar 0
06:10 1:50 08:00 17,29 € Frankfurt am Main Heilbronn BlaBlaCar 0
07:00 2:40 09:40 14,89 € Schlangenbad Leinfelden-Echterdingen BlaBlaCar 0
07:30 2:30 10:00 20,99 € Wiesbaden Stuttgart BlaBlaCar 0
08:00 2:30 10:30 20,99 € Frankfurt am Main Reutlingen BlaBlaCar 0
09:00 2:10 11:10 14,89 € Mainz Stuttgart BlaBlaCar 0
09:00 2:20 11:20 18,48 € Wiesbaden Stuttgart BlaBlaCar 0
09:00 2:50 11:50 17,29 € Frankfurt am Main Ludwigsburg BlaBlaCar 0
10:00 2:20 12:20 18,48 € Frankfurt am Main Stuttgart BlaBlaCar 0
10:40 2:10 12:50 12,29 € Frankfurt am Main Stuttgart BlaBlaCar 0
11:00 2:20 13:20 19,79 € Frankfurt am Main Filderstadt BlaBlaCar 0
16:30 2:40 19:10 17,29 € Wiesbaden Stuttgart BlaBlaCar 0
16:40 2:40 19:20 18,48 € Frankfurt am Main Neuhausen auf den Fildern BlaBlaCar 0
18:00 1:40 19:40 12,29 € Worms Ludwigsburg BlaBlaCar 0
20:20 1:30 21:50 10,99 € Frankfurt am Main Bad Rappenau BlaBlaCar 0
22:50 2h 00:50 12,29 € Frankfurt am Main Schwaigern BlaBlaCar 0