Metz Colmar Mi., 29.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:50 6h 06:50 16,53 € Borny Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 1
03:50 12:10 16:00 38,31 € Borny Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 1
06:30 1:20 07:50 8,99 € Jarville-la-Malgrange Gérardmer BlaBlaCar 0
07:40 1h 08:40 5,99 € Nancy Saint-Dié-des-Vosges BlaBlaCar 0
08:00 2:40 10:40 19,48 € Metz Mülhausen BlaBlaCar 0
09:30 1:40 11:10 10,29 € Nancy Cornimont BlaBlaCar 0
09:50 3h 12:50 18,19 € Metz Mülhausen BlaBlaCar 0
12:00 2:50 14:50 8,99 € Augny Ohnenheim BlaBlaCar 0
14:30 3:10 17:40 21,99 € Moulins-lès-Metz Mülhausen BlaBlaCar 0
16:00 2:40 18:40 18,19 € Metz Colmar BlaBlaCar 0
16:30 2:10 18:40 11,69 € Laxou Colmar BlaBlaCar 0
17:10 1:40 18:50 7,79 € Laxou Gérardmer BlaBlaCar 0
18:00 1h 19:00 5,99 € Nancy Saint-Dié-des-Vosges BlaBlaCar 0
18:10 2:10 20:20 18,19 € Laxou Barr BlaBlaCar 0
18:10 2:30 20:40 18,19 € Saint-Avold Illzach BlaBlaCar 0
18:45 2:20 21:05 19,48 € Metz Barbey-Seroux BlaBlaCar 0
21:55 8:50 06:45 15,30 € Borny Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 1
22:00 8:50 06:50 15,30 € Borny Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 1