Oldenburg, Oldb Köln Do., 16.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:55 10:45 11:40 35,98 € Willy-Brandt-Platz / Karlstraße Flughafen FlixBus 1
05:30 8:15 13:45 31,98 € Willy-Brandt-Platz / Karlstraße Trankgasse 11 FlixBus 1
07:00 12:25 19:25 37,98 € Willy-Brandt-Platz / Karlstraße Flughafen FlixBus 1
10:00 4:10 14:10 32,19 € Oldenburg Köln BlaBlaCar 0
11:30 10:25 21:55 29,98 € Willy-Brandt-Platz / Karlstraße Trankgasse 11 FlixBus 1
12:05 9:35 21:40 27,90 € Willy-Brandt-Platz / Karlstraße Flughafen FlixBus 1
12:30 3h 15:30 18,48 € Westerstede Wuppertal BlaBlaCar 0
14:15 11:10 01:25 30,13 € Willy-Brandt-Platz / Karlstraße Flughafen FlixBus 1
15:00 3:20 18:20 24,79 € Oldenburg Köln BlaBlaCar 0
15:40 10:30 02:10 28,18 € Willy-Brandt-Platz / Karlstraße Flughafen FlixBus 1
18:00 3:40 21:40 28,49 € Bremen Köln BlaBlaCar 0
18:10 12:05 06:15 30,41 € Willy-Brandt-Platz / Karlstraße Flughafen FlixBus 1
19:30 4h 23:30 24,79 € Bremen Köln BlaBlaCar 0
n.V. a.A. n.V. * Oldenburg (Oldenburg) Köln MiFaZ 0