Rostock Karlsruhe, Baden Sa., 18.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:25 17:15 17:40 60,98 € Südstadt Weiherfeld Dammerstock FlixBus 1
04:05 18:05 22:10 61,97 € Südstadt Weiherfeld Dammerstock FlixBus 2
07:20 16:15 23:35 59,97 € Ostseebad Warnemünde Weiherfeld Dammerstock FlixBus 2
08:00 15:35 23:35 56,97 € Südstadt Weiherfeld Dammerstock FlixBus 2
12:50 15:30 04:20 53,98 € Ostseebad Warnemünde Weiherfeld Dammerstock FlixBus 1
13:30 14:50 04:20 59,98 € Südstadt Weiherfeld Dammerstock FlixBus 1
16:00 17h 09:00 52,98 € Ostseebad Warnemünde Weiherfeld Dammerstock FlixBus 1
18:30 14:30 09:00 60,98 € Südstadt Weiherfeld Dammerstock FlixBus 1
18:50 23:20 18:10 61,98 € Südstadt Weiherfeld Dammerstock FlixBus 1
n.V. a.A. n.V. * Rostock Karlsruhe MiFaZ 0