Meersburg Kornwestheim Do., 16.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
07:30 1:50 09:20 12,29 € Konstanz Reutlingen BlaBlaCar 0
08:40 1:30 10:10 9,99 € Singen (Hohentwiel) Tübingen BlaBlaCar 0
10:30 2:20 12:50 12,29 € Friedrichshafen Filderstadt BlaBlaCar 0
11:15 7:50 19:05 27,98 € Stettener Straße Bahnhofstraße 87 FlixBus 1
12:00 1:40 13:40 13,59 € Tuttlingen Pforzheim BlaBlaCar 0
12:00 1:30 13:30 12,29 € Radolfzell am Bodensee Stuttgart BlaBlaCar 0
13:15 10:15 23:30 29,98 € Stettener Straße Bahnhofstraße 87 FlixBus 1
14:00 2:10 16:10 9,99 € Überlingen Ostfildern BlaBlaCar 0
16:00 2h 18:00 14,89 € Radolfzell am Bodensee Marbach am Neckar BlaBlaCar 0
16:30 2:10 18:40 14,89 € Konstanz Kirchheim unter Teck BlaBlaCar 0
18:00 2:40 20:40 18,48 € Konstanz Stuttgart BlaBlaCar 0
18:20 1:40 20:00 10,99 € Singen (Hohentwiel) Stuttgart BlaBlaCar 0
18:20 5:15 23:35 19,98 € Stettener Straße Bahnhofstraße 87 FlixBus 1
19:00 1:40 20:40 7,49 € Sigmaringen Stuttgart BlaBlaCar 0
21:15 7:10 04:25 27,98 € Stettener Straße Bahnhofstraße 87 FlixBus 1
n.V. a.A. n.V. * Konstanz Ludwigsburg MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Konstanz Stuttgart MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Salem (Bodenseekreis) Stuttgart MiFaZ 0