Strasbourg Stuttgart So., 12.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
02:45 2:25 05:10 19,99 € Place de l'Étoile Flughafen FlixBus 0
04:00 1:40 05:40 14,49 € Hagenau Pforzheim BlaBlaCar 0
04:20 2:20 06:40 15,59 € Hœnheim Stuttgart BlaBlaCar 0
04:50 1h 05:50 7,49 € Baden-Baden Pforzheim BlaBlaCar 0
05:15 2:20 07:35 19,99 € Place de l'Étoile Flughafen FlixBus 0
09:00 2:15 11:15 29,99 € Place de l'Étoile Flughafen FlixBus 0
10:00 1:30 11:30 14,89 € Baden-Baden Stuttgart BlaBlaCar 0
11:00 2:10 13:10 17,29 € Kehl Neckarsulm BlaBlaCar 0
13:00 1:50 14:50 8,99 € Illkirch-Graffenstaden Stuttgart BlaBlaCar 0
14:00 2h 16:00 12,99 € Straßburg Stuttgart BlaBlaCar 0
14:30 1:30 16:00 8,69 € Offenburg Stuttgart BlaBlaCar 0
14:50 1:30 16:20 12,29 € Offenburg Neckarsulm BlaBlaCar 0
15:50 2h 17:50 20,79 € Straßburg Stuttgart BlaBlaCar 0
16:00 40 min 16:40 3 € Rastatt Pforzheim BlaBlaCar 0
17:00 2:10 19:10 10,29 € Straßburg Stuttgart BlaBlaCar 0
17:00 1:20 18:20 7,49 € Baden-Baden Heilbronn BlaBlaCar 0
17:40 1:40 19:20 8,69 € Offenburg Vaihingen an der Enz BlaBlaCar 0
18:30 2h 20:30 15,99 € Offenburg Stuttgart BlaBlaCar 0
19:00 1:40 20:40 9,99 € Offenburg Ludwigsburg BlaBlaCar 0
20:40 1:50 22:30 15,59 € Hœnheim Neckarsulm BlaBlaCar 0
20:50 1:40 22:30 12,29 € Offenburg Stuttgart BlaBlaCar 0
22:30 1:50 00:20 12,29 € Offenburg Stuttgart BlaBlaCar 0
22:50 2:15 01:05 29,99 € Place de l'Étoile Flughafen FlixBus 0
23:40 1:20 01:00 9,99 € Offenburg Rutesheim BlaBlaCar 0
n.V. a.A. n.V. * Kehl (Ortenaukreis) Stuttgart MiFaZ 0